1980

1 = Litvínov 2 = Hradec Králové 3 = Pruské 4 = Praha
 

MISTROVSTVÍ ČSSR

1 2 3 4

BODY

1. Kencl - Kasalý Praha 7 8 2 1 129
2. Ludvík - Pivoňka Praha 6 7 3 2 121
3. Strmiska - Strmisková Brno 4 12 1 8 121
4. Čihák - Lisý Plzeň 15 3 9 6 108
5. Divíšek - Divíšek Žamberk 9 2 11 27 107
6. Zikmund - Vlk Praha 5 13 14 3 105
7. Vostrý - Knyttl Žatec 2 20 x 4 104
8.  Pech - Mencl Žamberk 22 4 8 10 102
9. Pšenský - Krebs Hejnice 1 32 12 21 99
10. Punčochář - Vidlák Plzeň 3 10 17 x 96
11. Kratochvíl - Zahradníček Brno 8 9 13 24 93
12. Říhák - Říhák Drnholec 17 6 7 30 93
13. Janečka - Dužík Vítkov 10 17 4 20 93
14. Lecjaks - Lecjaks Plzeň 11 19 25 5 88
15. Markus - Fiala Plzeň 26 14 18 9 82
16. Dvorský - Dvorský Brno 27 31 6 12 78
17. Beránek - Hlaváček Plzeň 12 41 26 7 78
18. Vanýsek - Kočvara Drnholec 19 22 10 19 75
19. Klement - Majetič Lanškroun 30 5 20 26 72
20. Link - Ledl Hořice x 1 29 31 72
21. Hlava - Hlava Ústí nad Orlicí 21 x 21 11 70
22. Citta - Remek Praha 18 24 24 15 66
23. Kebort - Jindrák Hopřovice 13 11 x 34 65
24. Balcar Datinský Ostrava 31 15 22 25 61
25. Pelan - Dobeš Adamov 14 29 19 29 61
26. Holan - Skalský Hradec Králové x x 5 17 60
27. Virl - Mladič Praha 24 27 27 13 59
28. Šourek - Dvořák Praha 16 33 32 18 57
29. Dovala - Balůch Bratislava 23 16 x 28 56
30. Chaloupka - Ruta Praha 20 21 30 32 52
               
31. Křivonožka - Lacina Brno 35 26 15 35 47
32. Krninský - Šimánek Jindř. Hradec 28 34 42 16 45
33. Kubín - Křeček Mladá Boleslav x 18 38 23 44
34. Kašpar -Pištěk Praha x 25 36 22 40
35. Liedl - Gatzi Trnava 25 23 37 x 38
36. Bednařík - Bednařík Košice 34 37 16 x 36
37. Herel - Jelínek Brno 29 30 33 36 31
38. Hrubý - Ježek Hradec Králové x x 40 14 28
39. Pintér - Pintér Kravany 40 28 28 x 27
40. Štěpánek - Havlas Hradec Králové 33 x 34 33 23
41. Gregor - Marenčík Košice x x 23 x 18
42. Čillík - Čillíková Košice 36 39 31 x 17
43. Baričič - Múčka Ivánka 41 38 35 37 13
44. Pavličko - Pavličko Kežmarok 32 43 43 x 9
45. Lejsek - Pejšek Olomouc 37 36 x x 9
46. Nagy - Nagyová Želiezovce x 35 41 x 6
47. Slavkovský - Klinko Ružomberok 39 x 39 x 4
48 Parkanyi - Parkanyiová Košice 42 44 45 38 3
49. Homola - Homola Košice 38 42 x x 3
50. Šebej - Šebej Prešov 43 40 x x 1
51. Bartoněk - Macík Brno x x 44 x 0
52. Rujbr - Jarůšek Brno x x x x 0