1981

1 = Brno 2 = Prešov 3 = Hořovice 4 = Praha 5 = Trnava
  MISTROVSTVÍ ČSSR 1 2 3 4 5

BODY

1. Strmiska - Strmisková Brno 1 1 13 19 1 178
2. Ludvík - Pivoňka Praha 4 11 16 1 3 159
3. Kratochvíl - Zahradníček Brno 2 3 9 44 8 151
4. Kencl - Kasalý Praha 5 39 7 4 6 143
5. Janečka - Dužík Vítkov 7 5 3 22 16 136
6. Virl - Mladič Praha 18 9 29 2 10 131
7. Zikmund - Vlk Praha 8 14 5 7 22 130
8. Balcar - Datinský Ostrava 28 10 15 15 4 121
9. Citta - Remek Praha 15 18 12 11 11 115
10. Lecjaks - Hauer Plzeň 11 17 44 5 17 114
11. Říhák - Říhák Drnholec 9 4 34 26 15 111
12. Pech - Mencl Žamberk 6 8 32 20 23 107
13. Pelan - Dobeš Adamov 10 24 41 10 13 107
14. Dovala - Balúch Bratislava x 6 39 14 5 100
15. Ševčík - Dvořák Brno 3 27 43 34 7 96
16. Dvorský - Dvorský Drnholec 16 40 11 33 9 95
17. Lisý - Masopust Plzeň 39 16 22 13 19 94
18. Hlava - Hlava Ústí nad Orlicí 17 23 10 21 27 93
19. Vostrý - Knytl Tušimice 23 30 14 6 x 91
20. Vanýsek - Kočvara Drnholec 20 35 31 9 14 90
21. Bohdan - Mačada Smolenice 32 13 46 35 2 88
22. Pohl - Fojtík Košice 32 2 x 24 24 87
23. Baloun - Sobota Štětí 21 25 19 18 21 85
24. Pšenský - Krebs Hejnice 25 37 x 8 25 83
25. Pelikán - Samek Neratovice 24 22 4 32 x 83
26. Punčochář - Vidlák Plzeň 27 32 24 3 x 81
27. Holan - Skalský Hradec Králové 12 x 45 27 12 72
28. Knebort - Jindrák Hořovice 26 28 6 38 32 72
29. Divíšek - Moravec Žamberk 30 38 25 12 26 71
30. Hendrich - Novák Praha 13 45 18 30 34 69
                 
31. Svárovský - Vlček Mladá Boleslav 29 12 27 31 29 67
32. Chaloupka - Ruta Praha 38 19 8 36 36 65
33. Bednařík - Bednařík Košice 36 7 42 42 18 62
34. Kašpar -Douša Hořovice 40 44 1 41 30 62
35. Beránek - Hlaváček Plzeň 19 36 33 25 28 59
36. Matoušek - Bečička Litvínov 46 x 2 28 x 58
37. Masopust - Cheníček Plzeň x 31 20 23 35 55
38. Šourek - Vyskočil Praha 14 42 40 17 38 55
39. Markus - Fiala Plzeň 31 29 21 29 37 54
40. Jakeš - Stránský Duchcov 34 21 17 x x 51
41. Nedvěd - Nedvěd Soběslav 22 x x 37 20 44
42. Svatoň - Holman Pardubice 42 41 26 16 x 40
43. Klament - Majetič Lanškroun x 26 28 40 31 39
44. Pintér - Pintér Hurbanovo x 15 30 x x 37
45. Link - Ledl Hořice 41 20 38 43 x 24
46. Brandejs - Brandejs Dobruška 37 34 37 39 33 23
47. Kopřiva - Záleský Rakovník 43 33 35 x x 14
48 Rusko - Franek Košice 35 x x x x 6
49. Malý - Hora Plzeň x x 36 x x 5
50. Galamboš - Zvodár Levice 45 43 x x x 0
51. Gregor - Marenčík Košice 44 x x x x 0